Dviejų sluoksnių su skirtingos medžiagos gaminiu, pakeisti dviejų kartų procesą.
Vienu metu sušvirkškite arba sušvirkškite intervalais, kad pasiektumėte gradiento efektą.
Prisitaikykite, kad gamintumėte ir vienos spalvos gaminį, kad galėtumėte teikti daugybę{0}}įvairovės funkcijų ir paslaugų.
Optimizuotas varžto ir cilindro dizainas, geresnis plastifikavimo gebėjimas ir našumas.
Dviejų pakopų įpurškimo įrenginio pagalbinės linijos struktūra.

| PARAMETRAS | VIENETAS | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| tarptautinis dydžio įvertinimas | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| INJEKCIJOS VIENETAS | A | B | A | B | |
| Įpurškimo tūris (teorinis) | cm³ | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Įpurškimo svoris (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Įpurškimo greitis | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Varžto skersmuo | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Įpurškimo slėgis | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Sraigtinis L/D santykis | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Varžto eiga | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Varžto greitis (be laipsnio) | r/min | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| PRIJUNGIMAS | |||||
| Suspaudimo jėga | kN | 1700 | 2180 | ||
| Formos atidarymo eiga | mm | 450 | 510 | ||
| Plokštės dydis | mm × mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Atstumas tarp tvirtinimo strypų (H × V) | mm × mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Maks. dienos šviesa | mm | 970 | 1060 | ||
| Formos storis (min{0}}maks.) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Ežektorinis smūgis | mm | 140 | 140 | ||
| Ežektorių tonažas | kN | 50 | 50 | ||
| MAITINIMAS | |||||
| Hidraulinės sistemos slėgis | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Siurblio variklio galia | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Šildytuvo galia | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Temperatūros valdymo zonų skaičius | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| KITI | |||||
| Alyvos bako talpa | L | 260 | 530 | ||
| Mašinos matmenys (L × P × A) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Mašinos svoris | Ton | 6.8 | 8.9 | ||
Populiarus Žymos: hibridinė liejimo mašina, Kinijos hibridinių liejimo mašinų gamintojai, tiekėjai, gamykla

